DATUM UTKÁNÍ SKÓRÉ G A B +/- TMIN
17. 02. 2019 Znojmo vs SPG Salzburg 3:2 0 0 0 0 0
13. 01. 2019 Innsbruck vs Znojmo 7:4 0 0 0 -1 0
20. 12. 2018 Znojmo vs Debrecen 11:2 0 0 0 0 4
19. 12. 2018 Znojmo vs MAC Budapešť 4:6 0 1 1 0 0
02. 12. 2018 Znojmo vs Györ 7:3 0 0 0 0 0
15. 11. 2018 Znojmo vs Györ 9:2 0 0 0 1 0
01. 11. 2018 Znojmo vs SPG Salzburg 3:6 0 2 2 1 0
28. 10. 2018 MAC Budapešť vs Znojmo 5:2 0 1 1 -2 0
13. 10. 2018 Steiermark vs Znojmo 3:1 0 0 0 -2 0
07. 10. 2018 Znojmo vs Hokiklub Budapešť 4:5 0 1 1 -2 2
29. 09. 2018 Znojmo vs UTE Budapešť 1:5 0 0 0 -1 2
28. 09. 2018 Hokiklub Budapešť vs Znojmo 2:6 0 0 0 1 2
23. 09. 2018 Fehérvár vs Znojmo 10:4 0 0 0 0 0
16. 09. 2018 UTE Budapešť vs Znojmo 3:4 1 1 2 1 0
01. 09. 2018 Znojmo vs Innsbruck 5:4 0 0 0 0 2
NEWSLETTER
bonus