DATUM UTKÁNÍ SKÓRÉ MIN STŘ INK ZÁS ÚSP
22. 02. 2014 Znojmo vs Klagenfurt 5:6p 27 19 4 15 78.95
16. 02. 2014 Znojmo vs LA Stars 4:6 60 38 6 32 84.21
02. 02. 2014 Znojmo vs Vídeň 3:2p 62 35 2 33 94.29
18. 01. 2014 Linz vs Znojmo 7:3 26 14 3 11 78.57
04. 01. 2014 MAC Budapešť vs Znojmo 11:2 32 44 7 37 84.09
28. 12. 2013 Znojmo vs Miskolce 8:0 60 20 0 20 100
07. 12. 2013 Villach vs Znojmo kontumace 0 0 0 0
01. 12. 2013 LA Stars Junior vs Znojmo 2:6 60 36 2 34 94.44
30. 11. 2013 Znojmo vs Graz 6:5p 61 44 5 39 88.64
24. 11. 2013 Znojmo vs Vídeň 1:6 19 9 3 6 66.67
16. 11. 2013 Klagenfurt vs Znojmo 5:4p 61 37 5 32 86.49
02. 11. 2013 Znojmo vs Klagenfurt 5:7 4 2 1 1 50
19. 10. 2013 Znojmo vs MAC Budapešť 1:6 60 40 6 34 85
13. 10. 2013 Znojmo vs Fehérvár 3:8 35 21 5 16 76.19
06. 10. 2013 Vídeň vs Znojmo 4:3 60 25 4 21 84
05. 10. 2013 Fehérvár vs Znojmo 11:3 38 30 6 24 80
29. 09. 2013 LA Stars vs Znojmo 8:7sn 47 31 3 28 90.32
22. 09. 2013 Znojmo vs Záhřeb 5:9 60 30 9 21 70
21. 09. 2013 Znojmo vs LA Stars Junior 8:5 35 13 1 12 92.31
15. 09. 2013 Villach vs Znojmo 3:1 60 43 3 40 93.02
14. 09. 2013 Graz vs Znojmo 4:3sn 19 15 2 13 86.67
07. 09. 2013 Znojmo vs Linz 4:7 60 30 7 23 76.67
NEWSLETTER
bonus