DATUM UTKÁNÍ SKÓRÉ G A B +/- TMIN
03. 04. 2013 Fehérvár vs Znojmo 2:1p 0 0 0 0 0
28. 03. 2013 Znojmo vs Fehérvár 4:0 0 0 0 0 0
23. 03. 2013 Fehérvár vs Znojmo 3:2p 0 0 0 0 0
20. 03. 2013 Znojmo vs Lublaň 3:2 0 0 0 0 0
10. 03. 2013 Znojmo vs Innsbruck 10:4 1 1 2 3 12
09. 03. 2013 Znojmo vs Fehérvár 4:3 0 0 0 1 0
07. 03. 2013 Salzburg vs Znojmo 5:4p 0 0 0 -2 0
02. 03. 2013 Linz vs Znojmo 1:6 0 0 0 0 2
26. 02. 2013 Innsbruck vs Znojmo 5:3 0 0 0 -1 2
23. 02. 2013 Znojmo vs Salzburg 5:1 0 0 0 2 0
20. 02. 2013 Vídeň vs Znojmo 2:5 0 0 0 1 4
16. 02. 2013 Znojmo vs Vídeň 1:2sn 0 0 0 -1 0
13. 02. 2013 Znojmo vs Linz 6:1 0 0 0 3 2
02. 02. 2013 Lublaň vs Znojmo 6:3 0 0 0 -1 0
30. 01. 2013 Linz vs Znojmo 5:1 0 0 0 1 0
27. 01. 2013 Innsbruck vs Znojmo 3:7 0 2 2 5 25
20. 01. 2013 Znojmo vs Klagenfurt 4:5p 0 0 0 1 0
16. 01. 2013 Znojmo vs Vídeň 5:2 0 0 0 0 0
13. 01. 2013 LA Stars vs Znojmo 3:2sn 0 0 0 2 0
12. 01. 2013 Znojmo vs Salzburg 4:2 0 0 0 0 0
10. 01. 2013 Graz vs Znojmo 1:7 0 0 0 1 2
06. 01. 2013 Znojmo vs Fehérvár 7:0 0 0 0 3 0
05. 01. 2013 LA Stars Junior vs Znojmo 0:9 0 0 0 2 0
02. 01. 2013 Znojmo vs Jesenice 3:7 0 0 0 0 0
27. 12. 2012 Salzburg vs Znojmo 1:3 0 0 0 0 2
22. 12. 2012 Znojmo vs Villach 5:2 0 0 0 0 0
01. 12. 2012 Znojmo vs Záhřeb 4:2 0 0 0 0 0
28. 11. 2012 Znojmo vs Linz 9:3 0 0 0 0 0
24. 11. 2012 Fehérvár vs Znojmo 1:2 0 0 0 0 0
21. 11. 2012 Znojmo vs LA Stars Junior 8:1 0 0 0 3 0
18. 11. 2012 Vídeň vs Znojmo 0:5 0 0 0 0 0
17. 11. 2012 Znojmo vs Innsbruck 5:1 0 0 0 0 0
14. 11. 2012 Vídeň vs Znojmo 7:3 0 0 0 0 0
04. 11. 2012 Innsbruck vs Znojmo 4:2 0 0 0 0 4
03. 11. 2012 Salzburg vs Znojmo 4:3 0 0 0 -2 0
31. 10. 2012 Linz vs Znojmo 2:3 0 0 0 0 2
27. 10. 2012 Znojmo vs Lublaň 4:8 0 1 1 0 0
21. 10. 2012 Klagenfurt vs Znojmo 8:0 0 0 0 -1 0
20. 10. 2012 Jesenice vs Znojmo 7:2 0 0 0 0 0
17. 10. 2012 Znojmo vs Vídeň 1:7 0 0 0 -1 0
13. 10. 2012 Znojmo vs Salzburg 6:3 0 0 0 -1 0
30. 09. 2012 Znojmo vs Graz 8:1 0 0 0 3 0
29. 09. 2012 Znojmo vs LA Stars 5:1 0 1 1 0 0
22. 09. 2012 Villach vs Znojmo 9:4 0 0 0 -1 0
15. 09. 2012 Záhřeb vs Znojmo 7:5 0 0 0 0 2
12. 09. 2012 Znojmo vs Linz 9:4 0 0 0 -1 0
08. 09. 2012 Fehérvár vs Znojmo 7:0 0 0 0 -2 0
05. 09. 2012 Znojmo vs LA Stars Junior 7:3 0 0 0 1 0
01. 09. 2012 Znojmo vs Innsbruck 4:2 0 2 2 -1 2
NEWSLETTER
bonus