DATUM UTKÁNÍ SKÓRÉ MIN STŘ INK ZÁS ÚSP
25. 12. 2004 Znojmo vs Litvínov 2:2p 65 0 2 42 95.45
12. 12. 2004 Kladno vs Znojmo 2:2p 65 0 2 29 93.55
10. 12. 2004 Znojmo vs Liberec 1:2p 62 0 2 42 95.45
05. 12. 2004 Třinec vs Znojmo 3:4 60 0 3 35 92.11
03. 12. 2004 Znojmo vs Sparta 2:4 59 0 3 22 88
30. 11. 2004 Vsetín vs Znojmo 1:1 65 0 1 36 97.3
28. 11. 2004 Plzeň vs Znojmo 0:3 60 0 0 43 100
26. 11. 2004 Znojmo vs Pardubice 5:3 60 0 3 32 91.43
21. 11. 2004 Jihlava vs Znojmo 1:2 60 0 1 25 96.15
19. 11. 2004 Znojmo vs Vítkovice 2:0 60 0 0 32 100
16. 11. 2004 Zlín vs Znojmo 4:1 60 0 4 37 90.24
05. 11. 2004 Znojmo vs Slavia 1:2 59 0 2 33 94.29
31. 10. 2004 Znojmo vs Kladno 3:4 25 0 3 12 80
29. 10. 2004 Liberec vs Znojmo 3:2p 62 0 3 35 92.11
26. 10. 2004 Znojmo vs Sparta 1:4 60 0 4 29 87.88
24. 10. 2004 Karlovy Vary vs Znojmo 2:4 60 0 2 34 94.44
22. 10. 2004 Znojmo vs Třinec 0:5 60 0 5 28 84.85
19. 10. 2004 Sparta vs Znojmo 3:1 60 0 3 38 92.68
17. 10. 2004 Znojmo vs Vsetín 6:3 60 0 3 41 93.18
15. 10. 2004 Znojmo vs Plzeň 3:5 59 0 4 27 87.1
12. 10. 2004 Slavia vs Znojmo 4:2 0 0 0 0
10. 10. 2004 Pardubice vs Znojmo 2:1 59 0 2 32 94.12
08. 10. 2004 Znojmo vs Jihlava 4:0 60 0 0 32 100
05. 10. 2004 Vítkovice vs Znojmo 4:1 59 0 3 39 92.86
03. 10. 2004 Znojmo vs Zlín 3:5 60 0 5 28 84.85
19. 09. 2004 Znojmo vs Karlovy Vary 4:2 60 0 2 28 93.33
17. 09. 2004 Třinec vs Znojmo 4:5 60 0 4 32 88.89
NEWSLETTER
bonus