Reprezentace ČR
so 30. 10. 2004
041029 - 18. kolo LIB-ZNO 3:2p (29.10.2004)
Junioři
pá 22. 10. 2004
041022 - 16. kolo ZNO-TRI 0:5
po 18. 10. 2004
041018 - Studie rekonstrukce zimního stadionu
ne 17. 10. 2004
041017 - 14. kolo ZNO-VSE 6:3
so 16. 10. 2004
041015 - 13. kolo ZNO-PLZ 3:5
pá 8. 10. 2004
041008 - 11. kolo ZNO-JIH 4:0
út 5. 10. 2004
041005 - 10. kolo VIT-ZNO 4:1
ne 3. 10. 2004
041003 - 9. kolo ZNO-ZLI 3:5 (3.10.2004)
st 29. 9. 2004
040929 - Trénink Eliáše a Havláta
ne 26. 9. 2004
040926 - 7. kolo ZNO-LIT 3:4p
út 21. 9. 2004
040921 - 5. kolo ZNO-LIB 4:7
ne 19. 9. 2004
040919 - 4. kolo ZNO-KVA 4:2
NEWSLETTER
casino siteleri