pá 31. 3. 2006
060330 - 1. SF ZNO-SPA 2:3
čt 23. 3. 2006
060323 - 6. ČF ZNO-VIT 4:1
ne 19. 3. 2006
060319 - 4.ČF ZNO-VIT 3:1
so 18. 3. 2006
060318 - 3. ČF ZNO-VIT 1:3
st 15. 3. 2006
060315 - 2. ČF VIT-ZNO 3:1
út 14. 3. 2006
060314 - 1. ČF VIT-ZNO 1:2 pp
čt 9. 3. 2006
060309 - 52. kolo ZNO-CEB 3:1
út 28. 2. 2006
060228 - 49. kolo ZNO-KLA 5:3
čt 23. 2. 2006
060223 ZNO-NIT 3:2
čt 16. 2. 2006
060216 - ZNO-Chimik 2:4
so 4. 2. 2006
060203 - 47. kolo ZNO-VSE 2:0
út 24. 1. 2006
060124 - 43. kolo ZNO-VIT 2:2 pp
NEWSLETTER