po 17. 3. 2014
ČF5: 140316 ZNO - LIN 1:7
út 11. 3. 2014
ČF3: 140311 ZNO - LIN 3:4
po 10. 3. 2014
ČF2: 140309 LIN - ZNO 6:5p
pá 7. 3. 2014
ČF1: 170307 ZNO - LIN 4:3
po 3. 3. 2014
N10: 140302 VIE - ZNO 4:7
po 24. 2. 2014
N7: 140224 ZNO - BOL 4:1
pá 21. 2. 2014
prip: 140220 ZNO - PAR 1:5
čt 23. 1. 2014
N2: 140119 ZNO - VIE 2:3sn
pá 10. 1. 2014
43.kolo: 140110 ZNO - VIE 0:3
ne 5. 1. 2014
41.kolo: 140105 ZNO - SAL 3:2
st 1. 1. 2014
39.kolo: 140101 ZNO - FEH 3:2
út 31. 12. 2013
Rok 2013: Orlím zrakem
NEWSLETTER