Salzburg povyskočil, stále dominuje Záhřeb. A jak si na sociálních sítích vedou Orli?
Záhřebu se od přechodu z nejlepší soutěže v Evropě do EBEL nevyhnul propad fanoušků. Ten pocítil na Facebooku, kde ztratil přes tři tisíce sledujících, a stal se tak vůbec jediným mužstvem v lize, který ztratil během roku na některé ze sociálních sítí fanoušky. Vykompenzovat se mu to povedlo na Twitteru, který se mu povedlo rozšířit o více jak osm a půl tisíce.
Záhřeb | Linz | Salzburg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letos | Loni | Rozdíl | Letos | Loni | Rozdíl | Letos | Loni | Rozdíl | |
Umístění | 1. | 1. | - | 2. | 2. | - | 3. | 6. | +3 |
171 826 | 175 112 | -3 286 | 38 177 | 37 520 | 657 | 25 703 | 22 419 | 3 284 | |
12 576 | 12 158 | 418 | 4 126 | 2 180 | 1 946 | 13 419 | 8 387 | 5 032 | |
72 364 | 63 680 | 8 684 | 3 062 | 2 435 | 627 | 4 957 | 4 222 | 735 | |
Youtube | 979 | 979 | 0 | 938 | 563 | 375 | 632 | 316 | 316 | Celkem | 257 745 | 251 929 | 5 816 | 46 303 | 42 698 | 3 605 | 44 711 | 35 344 | 9 367 |
Vůbec nejefektivnější prací na sociálních sítí se může pochlubit Salzburg. Bohatý klub, kde na produkci obsahu pracuje několik pracovníků a v zádech má velký mediální dům, podařilo získat přes devět tisíc nových fanoušků. Předběhl tak v tabulce hned tři týmy, což mu zaručuje pozici třetího mužstva s nejvíce sledujícími na internetu v soutěži. Velký úspěch zaznamenal Red Bull Salzburg zejména na Instagramu, kde se mu podařilo přilákat pět tisíc nových followerů.
Villach | Klagenfurt | Fehérvár | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letos | Loni | Rozdíl | Letos | Loni | Rozdíl | Letos | Loni | Rozdíl | |
Umístění | 4. | 3. | -1 | 5. | 5. | - | 6. | 4. | -2 |
30 901 | 30 712 | 189 | 31 388 | 30 281 | 1107 | 31 586 | 31 112 | 474 | |
4 734 | 3 608 | 1 126 | 4 094 | 2 294 | 1 800 | 5 227 | 4 571 | 656 | |
3 060 | 2 814 | 246 | 3 098 | 2 617 | 481 | 1 309 | 1 138 | 171 | |
Youtube | 544 | 477 | 67 | 504 | 269 | 235 | 210 | 206 | 4 | Celkem | 39 239 | 37 611 | 1 628 | 39 084 | 35 461 | 3 623 | 38 332 | 37 027 | 1 305 |
I mistrovská Vídeň začíná více využívat svůj potenciál klubu z hlavního města s miliony fanoušků ve spádové oblasti. Sice se z osmého místa vyhoupla pouze na sedmé, ale s více než sedmi tisíci jí patří druhá příčka v přírůstku nových fanoušků. Pokud se jí povede udržet současné tempo i v příští sezóně, může s přehledem zaútočit i na čtvrtý Villach a povyskočit hodně vysoko. Hlavním komunikačním kanálem Capitals byl Facebook a Instagram, kde se jim dohromady podařilo získat přes šest tisíc lidí.
Vídeň | Graz | Bolzano | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letos | Loni | Rozdíl | Letos | Loni | Rozdíl | Letos | Loni | Rozdíl | |
Umístění | 7. | 8. | +1 | 8. | 7. | -1 | 9. | 10. | +1 |
28 131 | 23 831 | 4 300 | 29 065 | 27 949 | 1 116 | 15 833 | 13 503 | 2 330 | |
3 633 | 1 594 | 2 039 | 1 730 | 950 | 780 | 3 806 | 1 920 | 1 886 | |
4 648 | 4 093 | 555 | 2 197 | 1 960 | 237 | 1 605 | 1 292 | 313 | |
Youtube | 1 453 | 1 041 | 412 | 187 | 115 | 72 | 746 | 604 | 142 | Celkem | 37 865 | 30 559 | 7 306 | 33 179 | 30 974 | 2 205 | 21 990 | 17 319 | 4 671 |
Orli v průběhu uplynulé sezóny na sociálních sítích získali čtrnáct set nových fanoušků, což v porovnání s konkurencí znamenalo během výsledkově nepříliš vydařené sezóny desátou příčku. Nejvyšší nárůst zaznamenal znojemský klub na Instagramu, kde získal téměř 800 nových sledujících.
Znojmo | Innsbruck | Dornbirn | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letos | Loni | Rozdíl | Letos | Loni | Rozdíl | Letos | Loni | Rozdíl | |
Umístění | 10. | 9. | -1 | 11. | 11. | - | 12. | 12. | - |
16 018 | 15 746 | 272 | 8 098 | 6 922 | 1 176 | 5 249 | 4676 | 573 | |
3 434 | 2 644 | 790 | 2 346 | 1 327 | 1 019 | 270 | 151 | 119 | |
1 353 | 1 090 | 263 | 723 | 548 | 175 | 1 601 | 1 353 | 248 | |
Youtube | 656 | 578 | 78 | 85 | 36 | 49 | 92 | 0 | 92 | Celkem | 21 461 | 20 058 | 1 403 | 11 252 | 8 833 | 2 419 | 7 212 | 6 180 | 1 032 |
Data pro letošní sezónu byla sbírána k 31. březnu 2018, pro sezónu 2016/17 k 3. dubnu 2017.