Do Znojma přichází Lubomír Štach

Aktuální zprávy
NE 19. 11. 2006
Z n o j m o - Výměnou za Ondřeje Šmacha putuje do orlích řad dvacetiletý obránce <b>Lubomír Štach</b>. Nadějná akvizice vsetínských obranných řad. V sezóně 2001/2002 nejproduktivnější zadák dorostenecké extraligy. Za vsetínský A-tým nastoupil poprvé v přípravných utkáních Tipsport cupu 2003, v extralize pak ten rok odehrál šest utkání. Po sezóně se přesunul na dva roky do zámořské juniorské soutěže Ontario Hockey League, kde postupně nastupoval za týmy Bellevile Bulls, Guelph Storm a Peterborough Petes, se kterými soutěž dokonce vyhrál a stal se nejproduktivnějším obráncem play-off. V létě 2006 se vrátil zpět do Vsetína. Nyní se bude snažit prosadit do sestavy Orlů. (zdroj www.hc-vsetin.cz)
Sezóna   Klub                          Z  G  A  B  TM  
1999-00  HC Vsetín - dor. (E)         12  0  2  2   0
2000-01  HC Vsetín - dor. (E)         42  5 10 15  24
2001-02  HC Vsetín - jun. (E)          1  0  1  1   0
         HC Vsetín - dor. (E)         46 15 25 40  46
         HC Vsetín - dor. (E,p-o)      2  0  0  0   0
2002-03  HC Vsetín - jun. (E)         34  4  6 10   8
         HC Vsetín - jun. (E,p-o)      5  0  0  0   2
         HC Vsetín - dor. (E)          8  6  2  8   2
         HC Vsetín - dor. (E,p-o)      6  2  2  4  12
2003-04  HC Vsetín (E)                 6  0  1  1   0
         HC Vsetín - jun. (E)         37  3 11 14  58
         HC Vsetín - jun. (E,p-o)      6  0  1  1   2
2004-05  Belleville Bulls (OHL)       22  1  3  4   8
         Guelph Storm (OHL)           36  5  5 10  14
         Guelph Storm (OHL,p-o)        4  0  2  2   2
2005-06  Guelph Storm (OHL)           39  1 11 12  26
         Peterborough Petes (OHL)     30  5 12 17   8
         Peterborough Petes (OHL,p-o) 19  2 16 18  10 

Celkem   Nejvyšší soutěž ČR            6  0  1  1   0

Reprezentace:
2003-04  Česká republika "18"          7  1  2  3   4
NEWSLETTER
bonus