STATISTIKY HRÁČŮ

ČÍSLO JMÉNO POST Z G a b +/- tm
10 David Bartoš U 54 18 27 45 14 18
13 Colton Yellow Horn U 38 19 23 42 5 30
61 André Lakos O 48 4 26 30 3 44
88 Libor Šulák O 54 10 18 28 19 43
6 Sean McMonagle O 47 10 17 27 5 14
33 Peter Pucher U 51 4 23 27 -12 16
89 Jan Lattner O 48 8 16 24 -2 18
18 Adam Hughesman U 49 15 8 23 4 18
20 Martin Podešva U 28 7 9 16 1 8
39 Tomáš Plíhal U 30 7 9 16 0 6
12 Radek Číp U 25 6 10 16 2 6
31 Jakub Stehlík O 54 5 10 15 10 40
11 Patryk Wronka U 48 4 10 14 -10 4
77 Teddy Da Costa U 27 3 10 13 -3 24
94 Štěpán Csamangó U 47 5 7 12 4 4
4 Michal Vodný U 51 4 7 11 5 8
51 Jan Šeda U 51 3 8 11 -1 28
23 Antonín Bořuta O 19 2 5 7 -6 10
28 Marek Biro O 54 1 5 6 -13 32
27 Dalibor Řezníček O 33 0 6 6 -11 12
22 Patrik Novák U 11 4 1 5 4 8
19 Roman Tomas U 21 2 3 5 -9 10
93 Marek Špaček U 48 2 3 5 -6 2
81 Marek Györi U 35 1 4 5 -6 6
30 Jiří Beroun U 27 1 3 4 -4 8
15 Petr Kalus U 3 0 0 0 -6 0
9 Kevin Bruijsten U 4 0 0 0 -4 0
96 Patrik Kadeřávek O 45 0 0 0 -10 4

STATISTIKY BRANKÁŘŮ

ČÍSLO JMÉNO Z MIN STŘ INK ZÁS ÚSP a tm
7 Patrik Nechvátal 29 1527 786 66 720 91.6 0 0
3 Marek Schwarz 31 1684 881 83 798 90.58 0 0
NEWSLETTER