Tabulka
P | Klub | Z | V | Vp | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EC Red Bull Salzburg | 24 | 12 | 5 | 2 | 5 | 84 | : | 51 | 48 | +33 |
2. | KAC Klagenfurt | 24 | 14 | 2 | 2 | 6 | 73 | : | 42 | 48 | +31 |
3. | Vienna Capitals | 23 | 12 | 2 | 3 | 6 | 69 | : | 56 | 43 | +13 |
4. | EHC LIWEST Linz | 23 | 12 | 1 | 4 | 6 | 76 | : | 63 | 42 | +13 |
5. | HC Bolzano | 25 | 11 | 4 | 1 | 9 | 75 | : | 67 | 42 | +8 |
7. | EC Panaceo VSV | 24 | 10 | 2 | 2 | 10 | 73 | : | 66 | 36 | +7 |
6. | Orli Znojmo | 25 | 12 | 2 | 2 | 9 | 85 | : | 79 | 42 | +6 |
8. | Fehervar AV19 | 25 | 8 | 3 | 2 | 12 | 66 | : | 81 | 32 | -15 |
9. | Moser Medical Graz 99ers | 24 | 9 | 1 | 2 | 12 | 61 | : | 76 | 31 | -15 |
10. | HC TWK Innsbruck | 25 | 4 | 3 | 3 | 15 | 70 | : | 106 | 21 | -36 |
11. | Dornbirner EC | 24 | 3 | 1 | 3 | 17 | 48 | : | 93 | 14 | -45 |
Zdroj dat: www.eurohockey.com