Statistiky EBEL 2019/2020 - základní část
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Teemu Lassila | 23 | 1334 | 678 | 65 | 613 | 2,92 | 90,41 | 1 | 0 | 2 |
98 | Dominik Groh | 4 | 174 | 87 | 10 | 77 | 3,45 | 88,51 | 0 | 0 | 2 |
Zobrazit:
odděleně obránci a útočníci |
všichni hráči dohromady
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | +/- | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Adam Sedlák | obránce | 25 | 4 | 8 | 12 | -2 | 6 | |
15 | Antonín Bořuta | obránce | 25 | 3 | 9 | 12 | +9 | 11 | |
31 | Jakub Stehlík | obránce | 25 | 3 | 8 | 11 | +8 | 23 | |
19 | Aleš Sova | obránce | 25 | 4 | 6 | 10 | +5 | 16 | |
6 | Kevin Tansey | obránce | 25 | 1 | 9 | 10 | 0 | 10 | |
87 | Ondřej Mikliš | obránce | 25 | 1 | 4 | 5 | +4 | 35 | |
21 | Adam Jonáš | obránce | 24 | 0 | 0 | 0 | -5 | 4 | |
88 | Anthony Luciani | útočník | 25 | 11 | 24 | 35 | +7 | 2 | |
23 | Tomáš Svoboda | útočník | 25 | 7 | 19 | 26 | +8 | 16 | |
7 | Rob Flick | útočník | 10 | 6 | 9 | 15 | +9 | 4 | |
61 | Philip McRae | útočník | 21 | 9 | 6 | 15 | 0 | 2 | |
93 | Petr Beránek | útočník | 25 | 5 | 10 | 15 | +1 | 4 | |
70 | Parker Bowles | útočník | 24 | 3 | 11 | 14 | +6 | 4 | |
72 | Aaron Berisha | útočník | 25 | 7 | 6 | 13 | +2 | 8 | |
10 | David Bartoš | útočník | 25 | 4 | 9 | 13 | +2 | 2 | |
14 | Petr Mrázek | útočník | 18 | 3 | 8 | 11 | -3 | 2 | |
53 | Radim Matuš | útočník | 15 | 4 | 6 | 10 | -3 | 2 | |
41 | Michal Gago | útočník | 20 | 3 | 5 | 8 | +3 | 6 | |
22 | Patrik Novák | útočník | 24 | 4 | 4 | 8 | 0 | 14 | |
20 | Matěj Češík | útočník | 25 | 2 | 2 | 4 | -1 | 6 | |
34 | Vladimír Oščádal | útočník | 25 | 1 | 0 | 1 | -3 | 2 | |
69 | Martin Kosnar | útočník | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 09.12.2019/ 22:29