Statistiky Český Telecom Extraliga 2002/03 - základní část
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | Martin Altrichter | 27 | 1427 | 804 | 62 | 742 | 2,61 | 92,29 | 1 | 0 | 0 |
34 | Jaroslav Kameš | 25 | 1320 | 732 | 56 | 676 | 2,55 | 92,35 | 2 | 0 | 0 |
1 | Petr Svoboda | 4 | 205 | 108 | 11 | 97 | 3,22 | 89,81 | 0 | 0 | 2 |
1 | Oldřich Svoboda | 2 | 120 | 74 | 4 | 70 | 2 | 94,59 | 0 | 0 | 0 |
35 | Robert Slávik | 2 | 85 | 53 | 1 | 52 | 0,71 | 98,11 | 0 | 0 | 0 |
Zobrazit:
odděleně obránci a útočníci |
všichni hráči dohromady
statistiky vygenerovány: 23.01.2009/ 17:32