Statistiky EBEL 2014/2015 - základní část
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Tomáš Tomek | 8 | 420 | 184 | 18 | 166 | 2,57 | 90,22 | 0 | 0 | 0 |
35 | Chris Holt | 27 | 1576 | 793 | 69 | 724 | 2,63 | 91,3 | 1 | 0 | 4 |
7 | Patrik Nechvátal | 19 | 979 | 564 | 49 | 515 | 3 | 91,31 | 0 | 1 | 2 |
31 | Lukáš Cikánek | 5 | 299 | 161 | 16 | 145 | 3,21 | 90,06 | 0 | 0 | 2 |
3 | Žan Us | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 24 | 50 | 0 | 0 | 0 |
Zobrazit:
odděleně obránci a útočníci |
všichni hráči dohromady
statistiky vygenerovány: 18.03.2015/ 14:11